РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
| № | Показатель | Норматив | Удельный вес | Прогноз | факт | Процент выполнения | КПЭ |
| 1 | Рентабельность активов | > 0,05 | 10,0% | 10 | 0,3459 | 3,5 | 0,0 |
| 2 | Коэффициент абсолютной ликвидности | > 0,2 | 10,0% | 2 | 1,01 | 50,7 | 0,1 |
| 3 | Коэффициент финансовой независимости | > 1 | 25,0% | 25 | 19,70 | 78,8 | 0,2 |
| 4 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | < 90 | 20,0% | 50 | 10 | 482,7 | 1,0 |
| 5 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | <90 | 20,0% | 50 | 54 | 93,2 | 0,2 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | > 1,25 | 15,0% | 5 | 7,50 | 150,0 | 0,2 |
| 7 | Дивидендный выход | ||||||
| 8 | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) |
||||||
| Всего: | 100,0% | 162,8% | |||||
| *Коэффициенты финансовго анализа (указаны в пунктах 1-5), рассчитываемые по данным финансовой отчетности, составленной по международным стандартам применяются только после перехода к публикации отчетности по МСФО. | |||||||









