2017 йил 1 январь холатига бухгалтерия баланси
«Миробод дехкон бозори» акциядорлик жамиятининг 2017 йил
1 январ холатига бухгалтерия баланси.
Корхонанинг тулик номи: «Mirobod dehqon bozori» акциядорлик жамияти.
Корхонанинг кискартирилган номи: «Mirobod dehqon bozori» АЖ.
Юридик манзили ва банк реквизитлари:Тошкент шахри, Миробод тумани,Нукус
кучаси, АТБ «Кишлок курилиш банк», Х/р 20208000100122947001, МФО 00452,
СТИР 200985272, ОКОНХ 71270, СООГУ 01006, КОПФ 1150, КФС 144, ОКПО 01574275
Электрон почта манзили Mirobod.drhqonbozori@mail.ru.
Расмий веб-сайт www mirobod-bozori uz
Телефонлар: 255-78-34, 254-38-97
Руйхатдан ўтказилган ташкилот номи ва давлат руйхатидан ўтган вакти ва номери: Тошкент шахри,
Узбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги, №7087 22.07.2014 йил Асосий иш фаолияти: савдо-сотик, хизмат курсатиш.
Минг.сум.
Курсаткичлар номи
|
Хисобот даври бошига | Хисобот даври охирига | ||
Актив | Пассив | Актив | Пассив | |
Асосий воситалар бошлангич киймати | 3619710.7 | 3509141.3 | ||
Эскириш суммаси | 349658.7 | 370801.3 | ||
Колдик киймати | 3270052.0 | 3138340.0 | ||
Узок муддатли инвестициялар | 26728.6 | 26728.6 | ||
Қимматли қоғозлар | 8475.6 | 8475.6 | ||
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар | 4771.0 | 4771.0 | ||
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар | 13482.0 | 13482.0 | ||
Капитал қуйилмалар | 7240.8 | 7240.8 | ||
Товар-моддий захиралари | 69549.3 | 19951.2 | ||
Ишлаб чиқариш захиралари | 32303.5 | 15836.0 | ||
Товарлар | 37245.8 | 4115.2 | ||
Келгуси давр харажатлари | 2065.1 | 3448.0 | ||
Дебиторлар | 403439.7 | 404010.4 | ||
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи | 51109.4 | 51109.4 | ||
Ходимларга берилган бўнаклар | 412.1 | 0 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар | 216186.9 | 251031.2 | ||
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича тўловлар | 98898.4 | 59759.2 | ||
Суғурта тўлови | 37.5 | 0 | ||
Бошқа дебиторлик қарзлар | 36795.4 | 42110.6 | ||
Пул маблаглари жами | 9709.3 | 57164.1 | ||
Хисоб китоб счетидаги пул маблағлари | 9709.3 | 57164.1 | ||
Киска муддатли инвестиция | 45000.0 | 33000.0 | ||
Бошқа жорий активлар | 30244.8 | 30244.8 | ||
Устав капитали | 1157000.0 | 1157000.0 | ||
Қўшилган капитал | 55.6 | 55.6 | ||
Захира капитали | 2097943.6 | 2327402.9 | ||
Таксимланмаган фойда | 111027.5 | -151600.8 | ||
Максадли тушумлар | 245170.4 | 245170.4 | ||
Жорий кредиторлик карзлари | 162832.2 | 124599.8 | ||
Мол етказиб берувчиларга қарз | 20628.0 | 3619.9 | ||
Карам хўжалик жамиятларга қарз | 0 | 720.9 | ||
Бюджетга туловлар бўйича карз | 4544.4 | 5733.6 | ||
Суғурталар бўйича қарз | 11040.4 | 38215.1 | ||
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз | 54.3 | 6505.7 | ||
Таъсисчиларга булган карзлар | 53633.2 | 11673.5 | ||
Мехнатга хак тулаш буйича карз | 40452.4 | 44628.9 | ||
Қисқа муддатли қарзлар | 90000.0 | 17500.0 | ||
Бошка кредиторлик карзлар | 32479.5 | 13502.2 | ||
Б А Л А Н С | 3864029.6 | 3864029.3 | 3720127.9 | 3720127.9 |
Молиявий натижалари тўғрисида маълумот (минг.сум)
1 | Махсулот сотишдан соф тушум | 1529399.7 |
2 | Сотилган махсулотларнинг таннархи | 83899.1 |
3 | Махсулотларни сотишнинг ялпи фойдаси | 1445500.6 |
4 | Давр харажатлари жами | 1689531.5 |
5 | Молиявий фаолиятнинг жами даромадлари | 2039665.2 |
6 | Даромад хисобидан хисобланган солик ва ажратмалар | 1947235.1 |
7 | Хисобот давридаги соф фойдаси | -151600.8 |
«Миробод дехкон бозори» АЖнинг 2016 йил якунлари бўйича ўтказилган «AUDIT-RUMANS» аудиторлик ташкилотининг кискача хулосаси.
Хўжалик юритувчи субъект «Миробод дехкон бозори»АЖнинг 2016 йиллик молиявий хисоботлари унинг молиявий ахволини хакконий акс эттиради ва мазкур хўжалик юритувчи субъект амалга оширган молиявий ва хужалик операциялари Узбекистон Республикаси конун хужжатларининг талабларига мувофик келади.
«AUDIT-RUMANS» аудиторлик ташкилоти аудитори М.Т.Закиров