2024 йил 14-мартдаги утказилган умумий йиғилишда қабул қилинган қарорлар
(.pdf) Юқлаб олиш
(.pdf) Юқлаб олиш
«Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-32–ИЛОВА
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||
Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти | ||
Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ | ||
Биржа тикерининг номи:* | - | ||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси | ||
Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||
Электрон почта манзили:* | mirobod.dehqonbozori@mail.ru. | ||
Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||
3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Навбатдаги умумий йиғилиш | ||
Қарор қабул қилинган сана: | 14.03.2024 йил | ||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 23.03.2024 йил | ||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | 1160 | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 130,3 % | ||
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
бир дона акцияга сўмда: | 0 | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 0 | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | 0 | ||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | 0 | ||
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
оддий акциялар бўйича: | 23.03.2024 йил | 23.05.2024 йил | |
имтиёзли акциялар бўйича: | 0 | 0 | |
бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | 0 | 0 | |
Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул маблағлари |
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Рустамов Бахтиёр Ганиевич |
|
|
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Мирасулов Абдухамид |
«Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6–ИЛОВА
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||||||
Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти | ||||||||||||
Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ | ||||||||||||
Биржа тикерининг номи:* | - | ||||||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси | ||||||||||||
Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||||||||||||
Электрон почта манзили:* | mirobod.dehqonbozori@mail.ru. | ||||||||||||
Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||||||||||||
.3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 06 | ||||||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||||||||||||
Умумий йиғилиш тури: | йиллик | ||||||||||||
навбатдаги | |||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 14-март 2024 йил | ||||||||||||
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 23-март 2024 йил | ||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Жамиятнинг маъмурий биноси | ||||||||||||
Умумий йиғилиш кворуми: | 94,4 % | ||||||||||||
№ | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | |||||||||||
Ёқлаш | Қарши | бетарафлар | |||||||||||
% | сони | % | сони | % | сони | ||||||||
1. |
Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. |
100 |
871265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 | Жамият акциядорларининг умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш. |
100 |
871265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
«Миробод деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш |
100 |
871265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. |
100 |
871265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 | Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. |
100 |
871265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 | Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 871265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. |
100 |
871265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 | Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. |
100 |
871265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 | Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёҳуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш |
100 |
871265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 | Жамият директорининг мехнат шартномаси масаласи | 100 | 871265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Жамият кузатув кенгашини сайлаш | 100 | 871265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10.1
10.2 10.3
10.4 10.5 |
Жамият кузатув кенгаши сайлансин овоз бериш тури Кумулятив | ||||||||||||
Раззаков Ахад Анварович | 100 | 871265 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа ўғли | 100 | 871265 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Камолов Толмас Каримович | 100 | 871265 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Туляганов Файзулла Абдуллаевич | 100 | 871265 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Шамансуров Шоаброр Шамахкамович | 100 | 871265 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
10.6 | Зохидов Фуркат Давлатович | 0 | 0 | Коммулятив овоз бериш | |||||||||
11 |
Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш | 100 | 871265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 |
Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун ташқи аудитор EVEREST-AUDIT MCHJ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 25000,0 минг сўм миқдоригача белгилансин. |
0 |
0 |
100 |
871265 |
0 |
0 |
||||||
Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун ташқи аудитор “Крестон Тошкент”МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга туланадиган хакнинг энг куп микдори 25000,0 минг сум микдоригача белгилансин |
0 |
0 |
100 |
871265 |
0 |
0 |
|||||||
Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун ташқи аудитор “SMART-AUDIT ” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 19040.0 минг сўм миқдоригача белгилансин. |
100 |
871265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
13 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 871265 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | |||||||||||||
1. |
“Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш”. Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%. Йиғилиш саноқ комиссияси аъзолари 3 кишидан иборат қилиб қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1) А.Мирасулов, 2) М.Араббаева ва 3) М.Усмонова |
||||||||||||
2. |
Жамият акциядорларининг умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш; Ёқлаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0% Кун тартибидаги асосий масалаларга 10 минутгача, қолган масалаларга 5 минутгача вақт берилиши, сўзга чиқувчиларга хар бир масаладан сўнг сўзга чиқиш ва уларнинг хар бирига 3 минутгача вақт ажратилиши таклифи тасдиқланси; Ёқлаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%. |
||||||||||||
3. | “Миробод дехқон бозори”АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи , жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин. ёқлаган – 871265 та овоз (100%), қарши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
4. | Жамиятнинг 2022 йил якуни буйича молиявий-хўжалик фаолияти МЧЖ шаклидаги “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил 3 мартдаги аудиторлик ижобий фикр хулосаси тасдиклансин. ёқлаган –871314 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
5 | Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши йўқ , бетараф– йўқ) | ||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши йўқ %, бетараф– йўқ). | ||||||||||||
6.1 |
Жамият ташқи аудитори «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2023 йил якуни бўйича 2 138 024 000 сўм соф фойда олингани инобатга олинсин. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-813-сонли қонуни 12-бандида “Давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар (шу жумладан, уларнинг таркибига кирувчи корхоналар томонидан) 2024 йилнинг 1 июлига қадар 2023 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2024 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган олтин қазиб олувчи корхоналар 2023 ва 2024 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказади” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, жамият соф фойдасининг 50% қисми яъни, 1070425960 сўмни акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Жамиятда 2023 йил якуни бўйича эришилган натижаларидан келиб чиқиб, жамият кузатув кенгаши, бошқарув органлари ва ходимларини 2023 йил якуни бўйича рағбатлантиришга 554092500 сўм ажратилсин. Жамиятнинг заҳира жамғармаси тўлиқ шакллантирилганлиги сабабли пул маблағи ажратилмаслиги инобатга олинсин. Қолган 513505540 сўм соф фойдани жамиятнинг моддий техника базасини мустахкамлаш ва ривожлантиришга йўналтирилсин. | ||||||||||||
7 | Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси” хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига “Бизнес режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин ёқлаган – 871265 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
8 |
Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёҳуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган жами 7853000 сўм дивидентлар жамият ихтиёрида қолдирилсин. Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0% |
||||||||||||
9 | Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, жамият директори Б.Г.Рустамов билан меҳнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инобатга олинсин ва унинг 2023 йил фаолияти ижобий бўлганлиги сабабли меҳнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиқлансин (Ёқлаган 871265 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
9.1 | Белгилаб қўйилсинки, ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқилади ва бунда меҳнат шартномани давом эттирилишига жамият директорининг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариши ҳолатига, ҳар чорак якуни бўйича жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлигига қаралади. | ||||||||||||
10 |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: | ||||||||||||
10.1 | .Раззақов Ахад Анварович (жамият устав фондининг 94,39 % акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз | ||||||||||||
10.2 | Шамансуров Шоаброр Шамахкамович жамият устав фондининг 94,39% акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз | ||||||||||||
10.3 | Камолов Толмас Каримович устав фондининг 94,39% акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз | ||||||||||||
10.4 | Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа ўғли жамият устав фондининг 94,39 % акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз | ||||||||||||
10.5 | . Туляганов Файзулла Абдуллаевич (мустақил аъзо) 871265 - та овоз | ||||||||||||
11 |
Жамият “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви натижаси -132 “паст” баҳо, фоиз шкала -11 % баҳоси маълумот учун қабул қилинсин, келгусида берилган паст кўрсаткич натижаларини яхшилаш бўйича зарурий чоралар кўрилсин. (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %,, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). | ||||||||||||
12 | Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “SMART-AUDIT” MCHJ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 19 040 000 сўм миқдори этиб белгилансин. (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %,, қарши – йўқ, бетараф– йўқ). | ||||||||||||
13 | :Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин ёқлаган –871265 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | |||||||||||||
Кандидатлар тўғрисида маълумот | Коммулятив овоз беришда Овозлар сони | ||||||||||||
№ | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар | ||||||||||
сони | Тури | ||||||||||||
1. | Раззаков Ахад Анварович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори |
0 |
0 |
871265 | ||||||||
2. | Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа ўғли | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК етакчи мутахасис |
0 |
0 |
871265 | ||||||||
3 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахасис |
0 |
0 |
871265 | ||||||||
4 | Шамансуров Шоаброр Шамахкамович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бозорлар ва савдо комплекслари днпартамент бошлик уринбосари |
0 |
0 |
871265 | ||||||||
5 | Туляганов Файзулла | Мустакил аъзо | 0 | 0 | 871265 | ||||||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Рустамов Бахтиёр Ганиевич |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Худаярова Манзура Ахатовна |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Мирасулов Абдухамид Усманович |
«Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-8–ИЛОВА
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||
Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти | ||||||
Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ | ||||||
Биржа тикерининг номи:* | - | ||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани Нукус кўчаси | ||||||
Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||||||
Электрон почта манзили:* | mirobod.dehqonbozori@mail.ru. | ||||||
Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||||||
3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 08 | ||||||
Муҳим фактнинг номи: | Жамият директори (ижроия органининг) шахсий таркибидаги ўзгаришлар | ||||||
мансабдор шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда | |||||||
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчинингтўлиқ номи |
Лавозими |
Шахсга ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчига тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури | |||||
1. | Рустамов Бахтиёр Ганиевич | Жамият директори |
0 |
0 |
|||
мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда | |||||||
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчинингтўлиқ номи |
Лавозими |
Шахсга ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчига тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури | |||||
1. | Рустамов Бахтиёр Ганиевич | Жамият директори | 0 | 0 | |||
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий мажлиси | ||||||
Қарор қабул қилинган сана: | 14.03.2024 йил | ||||||
Баённома тузилган сана: | 23.03.2024 йил | ||||||
Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари** Рустамов Бахтиёр Ганиевич АD 3010584 Тошкент шахар Яккасарой туман ИИБ 11.04.2023 йил . Яккасарой туман Академик Сирожиддинов кўчаси 158 уй |
1. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, жамият директори Б.Г.Рустамов билан меҳнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инобатга олинсин ва унинг 2023 йил фаолияти ижобий бўлганлиги сабабли меҳнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиқлансин (Ёқлаган 871265 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||
Ижроия орган шахсий таркиби | |||||||
Ф.И.Ш. | Лавозими | ||||||
Рустамов Бахтиёр Ганиевич | Директор | ||||||
Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович | Директор ўринбосари | ||||||
Худаярова Манзура Ахатовна | Бош хисобчи | ||||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: _______________ Рустамов Бахтиёр Ганиевич |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: _______________Худаярова Манзура Ахатовна |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ________________ Мирасулов Абдухамид колатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.
** Бириктирилади.
Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент тегишли бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.
«Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-8–ИЛОВА
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||
Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти | ||||||
Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ | ||||||
Биржа тикерининг номи:* | - | ||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси | ||||||
Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||||||
Электрон почта манзили:* | mirobod.dehqonbozori@mail.ru. | ||||||
Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||||||
3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 08 | ||||||
Муҳим фактнинг номи: | Кузатув кенгаши (ижроия органининг) шахсий таркибидаги ўзгаришлар | ||||||
мансабдор шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда | |||||||
№ | Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчинингтўлиқ номи |
Лавозими |
Шахсга ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчига тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури | ||||
1. | Раззаков Ахад Анварович | Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори |
0 |
0 |
|||
2 | Шакиров Бахром Асқаралиевия | Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директорнинг биринчи ўринбосари | 0 | 0 | |||
3 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази”ДУК бош матахасиси | 0 | 0 | |||
4 | Шамансуров Шоаброр Шамахкамович | Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиги уринбосари | 0 | 0 | |||
5 | Туляганов Файзулла Абдуллаевич | Мустакил аъзо | 0 | 0 | |||
мансабдор шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда | |||||||
№ | Шахснинг Ф.И.Ш. ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчинингтўлиқ номи |
Лавозими |
Шахсга ёки инвестиция активларини ишончли бошқарувчига тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури | ||||
1. | Раззаков Ахад Анварович | Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори | 0 | 0 | |||
2 | Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа ўғли | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК етакчи мутахасис | 0 | 0 | |||
3 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази”ДУК бош матахасиси | 0 | 0 | |||
4 |
Туляганов Файзулла Абдуллаевич | Мустакил аъзо | 0 | 0 | |||
5 | Шамансуров Шоброр Шамахкамович | Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиги уринбосари |
0 |
0 |
|||
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорларнинг навбатдаги умумий мажлиси | ||||||
Қарор қабул қилинган сана: | 14.03.2024 йил | ||||||
Баённома тузилган сана: | 23.03.2024 йил | ||||||
Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари** Камолов Толмас Каримович AD 3884567 10.07.2023 йил Уч тепа туман ИИБ Уч тепа туман КВ-л 12 39 уй 46 хонадон Туляганов Файзулла Абдуллаевич AD 6393233 06.03.2024 йил Шайхонтохур тумани ИИБ Самарканд Дарбаза туркшёлк кучаси 11 а уй Раззаков Ахад Анварович АD 0095802 Олмазор туман ИИБ 08.01.2021 йил Жассий кучаси 1А уй 2 хонадон Шамансуров Шоаброр Шамахкамович AD 1688008 Юнусобод тумани Шивли кўчаси 7 уй Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа уғли |
Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин. Раззаков Ахад Анварович 871265 та овоз, Шамансуров Шоаброр Шамахкамович 837265 та овоз, Камолов Толмас Каримович 837265 та овоз, Туляганов Файзулла Абдуллаевич 871265 та овоз, Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа уғли 871265 та овоз. | ||||||
Кузатув кенгашининг шахсий таркиби | |||||||
№ | Ф.И.Ш. | Лавозими | |||||
1 | Раззаков Ахад Анварович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори | |||||
2 | Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа уғли | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК етакчи мутахасис | |||||
3 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази”ДУК бош матахасиси | |||||
4 | Туляганов Файзулла Абдуллаевич | Мустакил аъзо | |||||
5 |
Шамансуров Шоаброр Шамахкамович | Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлиги уринбосари | |||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Рустамов Бахтиёр Ганиевич |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Худаярова Манзура Ахатовна |
ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Мирасулов Абдухамид |
* Мавжуд бўлганда кўрсатилади.
** Бириктирилади.
Муҳим факт юз берган вақт бўлиб, эмитент тегишли бошқарув органининг баённомаси тузилган сана ҳисобланади.
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||
Тўлиқ: | “Mirobod dehqon bozori” акциядорлик жамияти | ||||||||
Қисқартирилган: | “Mirobod dehqon bozori” АЖ | ||||||||
Биржа тикерининг номи:* | - | ||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод туман Нукус кўчаси | ||||||||
Почта манзили: | Тошкент шахри Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||||||||
Электрон почта манзили:* | “mirobod.dthqonbozori@mail.ru.” | ||||||||
Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||||||||
3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 36 | ||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | ||||||||
Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи |
Аффилланган шахснинг жойлашган ери (почта манзили), яшаш жойи (давлат, вилоят, шаҳар, туман) |
Қимматли қоғозларнинг сони (пай, улушларнинг миқдори) | Қимматли қоғозларнинг тури | Ҳолат тури | |||||
Тошкент шахар хокимияти | Тошкент шахар Ислом Каримов кўчаси | 871090 | оддий | нақдсиз | |||||
Раззаков Ахад Анварович | Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директори | 0 | 0 | 0 | |||||
Шакиров Бахром Аскаралиевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК директорнинг биринчи уринбосари | 0 | 0 | 0 | |||||
Шамансуров Шоаброр Шамахкамович |
Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бозорлар ва савдо комплекслари департаменти бошлик уринбосари | 0 | 0 | 0 | |||||
Туляганов Файзулла Абдуллаевич | Мустакил аъзо | 0 | 0 | 0 | |||||
Камолов Толмас Каримович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош матахасис | 0 | 0 | 0 | |||||
Рустамов Бахтиёр Ганиевич | “Миробод дехқон бозори” АЖ директори | 0 | 0 | 0 | |||||
Худаярова Манзура Ахатовна | Жамият бош хисобчиси | 0 | 0 | 0 | |||||
Акциядорлик жамияти “Askiya dehqon bozori” | Яккасарой тумани Усмрн Носир кўчаси 52 Ауй | 0 | 0 | 0 | |||||
Масулияти чекланган жамият “Chilonzor dehqon bozori” | Чилонзор туман Беш ёғоч кўчаси | 0 | 0 | 0 | |||||
