Муҳим факт № 06 Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||||||
Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти | ||||||||||||
Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ | ||||||||||||
Биржа тикерининг номи:* | - | ||||||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси | ||||||||||||
Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||||||||||||
Электрон почта манзили:* | mirobod.dehqonbozori@mail.ru. | ||||||||||||
Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||||||||||||
3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 06 | ||||||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||||||||||||
Умумий йиғилиш тури: | йиллик | ||||||||||||
навбатдаги | |||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 12-апрел 2018 йил | ||||||||||||
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 20-апрел 2018 йил | ||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Жамиятнинг маъмурий биноси | ||||||||||||
Умумий йиғилиш кворуми: | 97.02 % | ||||||||||||
№ | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | |||||||||||
ёқлаш | қарши | бетарафлар | |||||||||||
% | сони | % | сони | % | сони | ||||||||
1. |
«Миробод деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш |
100 |
1263861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 |
1263861 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. |
100 |
1263861 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 1263861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. |
100 |
1263861 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2018 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. |
100 |
1263861 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Жамият директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш. | 100 | 1263861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 |
Жамият кузатув кенгаши сайлансин овоз бериш тури Кумулятив | ||||||||||||
Камолов Толмас Каримович | 100 | 1263861 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Салайдинов Ашраф Гаипназарович | 100 | 1263861 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Алимов Иномжон Саидқулович | 100 | 1263861 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Хайдаров Бахтиёр Тўлқунович | 100 | 1263861 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Каримов Малик Рахимович | 100 | 1263861 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
9 |
Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин | ||||||||||||
Бурхонова Махмуда Назировна | 100 | 1263861 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Тошмахамадова Саноат Худойбердиевна | 100 | 1263861 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Назарова Марифат Захидовна | 100 | 1263861 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш | 100 | 1263861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | |||||||||||||
1. | “Миробод дехқон бозори”АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи , жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин. ёқлаган – 1263861 та овоз (100%), қарши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. ёқлаган – 1263861 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Ёқлаган – 1263861 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин ёқлаган – 1263861 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
5 |
Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олинган 225238.4 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин. –жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича кўрилган зарарни қоплашга 151600.8 минг сўм -жамиятнинг резерв (захира) жамғармасига 11300.0 минг сўм, -жамият акциядорлари учун дивидентга 52101.880 минг сўм, - жамият ходимларини рағбатлантиришга мукофот пули 10235.720 минг сўм ёқлаган – 1263861 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». |
||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2018 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси” хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият директори (У.Т.Отабоев)га “Бизнес режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин ёқлаган – 1263861 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
7 | Жамият директори Отабоев Ўктамжон Турғуналиевич билан тузилган шартнома муддати акциядорларнинг 2018 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишга қадар узайтирилсин . ёқлаган – 1263861 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
8 |
Жамият кузатув кенгаши аъзолигига кумулатив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: Салайдинов Ашраф Гаипназарович (1263861 та овоз билан 100%), Каримов Малик Рахимович (1263861 та овоз билан 100%), Алимов Иномжон Саидқулович (1263861 та овоз билан 100%), Хайдаров Бахтиёр Тўлқунович (1263861 та овоз билан 100%), Камолов Толмас Каримович (1263861 та овоз билан 100 %). | ||||||||||||
9 |
Жамият тафтиш комиссиясига Бурхонова Махмуда Назировна, Тошмахамадова Саноат Худойбердиевна, Назарова Марифат Зохидовналар сайлансин. –ёқлаган 1263861 та овоз билан 100 % қарши- йўқ, бетараф йўқ.. | ||||||||||||
10 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича “AUDIT-RUMANS” МЧЖ айдиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари тасдиқлансин. ёқлаган – 1263861 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | |||||||||||||
Кандидатлар тўғрисида маълумот | Коммулятив овоз беришда Овозлар сони | ||||||||||||
№ | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар | ||||||||||
сони | тури | ||||||||||||
1. | Камолов Толмас Каримович | Тошбозорсавдо”уюшмаси бўлим бошлиғи |
0 |
0 |
1263861 | ||||||||
2. | Салайдинов Ашраф Гаипназарович | Миробод туман хокимининг биринчи ўринбосари |
0 |
0 |
1263861 |
||||||||
3 | Алимов Иномжон Саидқулович | Тошкент шахар хокимияти Котибият мудири |
0 |
0 |
1263861 |
||||||||
4 | Хайдаров Бахтиёр Тўлқунович | Савдо хизмат кўрсатиш сохаси ва халқ истеъмол моллари ишлаб чиқариш департаменти бошлиқ ўринбосари |
0 |
0 |
1263861 |
||||||||
5 |
Каримов Малик Рахимович |
Тошкент шахар хокимиятининг “Инвестициялар, иновациялар, саноатни, туризмни ривожлантириш ва хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш бошқармаси” Давлат унитар корхонаси бўлим бошлиғи” |
0 |
0 |
1263861 |
||||||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Отабоев Ўктам Турғуналиевич
|
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
|
ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Араббаева Малика Нуриддиновна |