Мухим факт 06 - Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (15.03.2021)
«Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6–ИЛОВА
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||||||
Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти | ||||||||||||
Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ | ||||||||||||
Биржа тикерининг номи:* | - | ||||||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси | ||||||||||||
Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||||||||||||
Электрон почта манзили:* | mirobod.dehqonbozori@mail.ru. | ||||||||||||
Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||||||||||||
.3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 06 | ||||||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||||||||||||
Умумий йиғилиш тури: | йиллик | ||||||||||||
навбатдаги | |||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 15-март 2021 йил | ||||||||||||
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 24-март 2021 йил | ||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Жамиятнинг маъмурий биноси | ||||||||||||
Умумий йиғилиш кворуми: | 96.02 % | ||||||||||||
№ | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | |||||||||||
Ёқлаш | Қарши | бетарафлар | |||||||||||
% | сони | % | сони | % | сони | ||||||||
1. |
«Миробод деҳқон бозори» АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботларини эшитиш |
100 |
1248613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. |
100 |
1248613 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш. |
100 |
1248613 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси» хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. |
100 |
1248613 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Жамият директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш . | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 |
Жамият кузатув кенгаши сайлансин овоз бериш тури Кумулятив | ||||||||||||
Акбарходжаев Лазизхон Турапович | 100 | 1248613 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Ирматов Мурод Абдукахарович | 100 | 1248613 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Камолов Толмас Каримович | 100 | 1248613 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Туляганов Фарход Файзуллаевич | 100 | 1248613 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
Тошпўлатов Акмал Ахмедович | 100 | 1248613 | Коммулятив овоз бериш | ||||||||||
9 |
Тафтиш комиссияси аъзолари сайлансин | ||||||||||||
Тўйчиев Ғиёс Собир ўғли | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Каримова Малика Шавкатовна | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Махкамов Дилмурод Рихсиевич | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 |
Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун тақи аудитор “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 7800.0 минг сўм миқдоригача белгилансин. |
100 |
1248613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун тақи аудитор “EXPERT-AUDIT” ХК аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин |
0 |
0 |
100 |
1248613 |
0 |
0 |
|||||||
Жамиятнинг 2020 йил фаолияти учун тақи аудитор “AUDIT-RUMANS” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 9000.0 минг сўм миқдоригача белгилансин. |
0 |
0 |
100 |
1248613 |
0 |
0 |
|||||||
12 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш. | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Жамиятнинг”Жамиятнинг Умумий йиғилиш ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. | 100 | 1248613 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | |||||||||||||
1. | “Миробод дехқон бозори”АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи , жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин. ёқлаган – 1248613 та овоз (100%), қарши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
5 |
Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича олинган 1853956. минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин. -жамиятнинг ундириш имкони бўлмаган қарздорликни қоплашга 27844.8 минг сўм; -жамиятнинг резерв (захира) жамғармасига 92697.9 минг сўм -жамият акциядорлари учун дивидентга 1482290.7 минг сўм, - жамият ходимларини рағбатлантиришга мукофот пули 251122.780 минг сўм ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». |
||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси” хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига “Бизнес режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
7 |
Жамият директори Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович билан тузилган меҳнат шартнома муддати акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишга қадар узайтирилсин . ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». |
||||||||||||
8 |
Жамият кузатув кенгаши аъзолигига кумулатив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: Акбарходжаев Лазизхон Турапович (1248613 та овоз билан 100%), Ирматов Мурод Абдукахарович (1248613 та овоз билан 100%), Камолов Толмас Каримович (1248613 та овоз билан 100%), Туляганов Фарход Файзуллаевич (1248613 та овоз билан 100%), Тошпўлатов Акмал Ахмедович (1248613 та овоз билан 100 %). | ||||||||||||
9 |
Жамият тафтиш комиссиясига Тўйчиев Ғиёс Собир ўғли, Каримова Малика Шавкатовна, Махкамов Дилмурод Рихсиевич сайлансин. –ёқлаган 1248613 та овоз билан 100 % қарши- йўқ, бетараф йўқ. | ||||||||||||
10 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ айдиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари тасдиқлансин. ёқлаган – 1248613 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
11 | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун ташқи аудитор “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдори 7800.0 минг сўм миқдоригача белгилансин. ёқлаган – 1248613 та овоз (100 %) карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
12 | :Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин ёқлаган – 1248613 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
13 | Жамиятнинг янги тахридаги Устави тасдиқлансин ёқлаган – 1248613 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
14 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиш ҳақида”ги Низомига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин ёқлаган – 1248613 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
15 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин ёқлаган – 1248613 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0». | ||||||||||||
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | |||||||||||||
Кандидатлар тўғрисида маълумот | Коммулятив овоз беришда Овозлар сони | ||||||||||||
№ | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар | ||||||||||
сони | Тури | ||||||||||||
1. | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош директор ўринбосари |
0 |
0 |
1248613 | ||||||||
2. | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК ижрочи директори |
0 |
0 |
1248613 |
||||||||
3 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бош мутахасис |
0 |
0 |
1248613 |
||||||||
4 | Туляганов Фарход Файзуллаевич | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиғи |
0 |
0 |
1248613 |
||||||||
5 | Тошпўлатов Акмал Ахмедович | Акциядор | 50 | оддий | 1248613 | ||||||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Туйчиев Акрамжон Абдуллажонович |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Худаярова Манзура Ахатовна |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Хусниддинов Мухриддин |