Муҳим факт №32 - Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш (15.03.2023)
«Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-32–ИЛОВА
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||
Тўлиқ: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” акциядорлик жамияти | ||
Қисқартирилган: | “MIROBOD DEHQON BOZORI” АЖ | ||
Биржа тикерининг номи:* | - | ||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||
Жойлашган ери: | Тошкент шахри Миробод тумани нукус кўчаси | ||
Почта манзили: | Тошкент шахар Миробод туман Нукус кўчаси индекс 100015 | ||
Электрон почта манзили:* | mirobod.dehqonbozori@mail.ru. | ||
Расмий веб-сайти:* | www mirobod-bozori uz | ||
3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Навбатдаги умумий йиғилиш | ||
Қарор қабул қилинган сана: | 15.03.2023 йил | ||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 24.03.2023 йил | ||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | 940 | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 105,6 % | ||
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
бир дона акцияга сўмда: | 0 | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 0 | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | 0 | ||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | 0 | ||
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
оддий акциялар бўйича: | 24.03.2023 йил | 23.05.2023 йил | |
имтиёзли акциялар бўйича: | 0 | 0 | |
бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | 0 | 0 | |
Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул маблағлари |
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Рустамов Бахтиёр Ганиевич |
|
|
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Мирасулов Абдухамид |