2021 йил Бизнес режаси
Кириш
“Миробод деҳқон бозори”АЖ Тошкент шаҳар Миробод туман ҳокимининг 1995 йил 19 апрелдаги 146/4-сонли қарорига мувофиқ ташкил этилган. Ўзбекистон Республикаси Давлат мулк қўмитаси томонидан 1996 йил 12 майда 212 рақам билан давлат ордери берилган.
Жамият Адлия вазирлиги ҳузуридаги Давлат химзатлари агентлигида 2014 йил 21 июлда 7087-сон реестр рақами билан давлат рўйхатидан ўтказилган.
Жамият манзили: Тошкент шахри, Миробод тумани, Нукус кўчаси, манзилида жойлашган бўлиб, жамиятга Тошкент шаҳар ҳокимлиги томонидан умумий майдони 4000 кв.м ҳажмдаги ер майдони бириктирилиб берилган;
- Юридик манзили: (1000015), Тошкент шаҳри Миробод тумани, Нукус кўчаси ;
- Статистика органларидан берилган тармок коди: 68201;
- Ихтисослашуви (фаолият тури): деҳқон бозори;
- СТИР: 200985272;
- Хизмат кўрсатувчи банк: АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Тошкент шаҳар минтақавий бўлими;
- хисоб рақами 2020 8000 1001 2294 7001; МФО 00452;
- Иш режими: (хафтада 7 кун);
- иш вақти соат 08-00 дан 20-00 гача;
- Ишчи-ходимларнинг умумий сони: 52 нафар, шундан, Маъмурий бошқарув ходимлари сони 12-та;
- Умумий ер майдони, жами 4.0 га.
Жамият таъсисчилари
Жамиятнинг таъсис ҳужжатларига асосан жамиятнинг низом жамғармаси 1 157 000 000 (Бир миллиярд бир юз эллик етти миллион) сўмни ташкил этади. Номинали 890 сўм бўлган 1300000 дона акциялари мавжуд.
Жамиятнинг иштирокчилари сони 489 нафар ташкил этади ва низом жамғармаси қуйидаги тартибда тақсимланган:
1. 1 110 995 010 сўм ҳокимияти улуши 96.02 фоиз, яъни 1248309 дона акция;
2. 46004990 сўм 26 та юридик 461 та жисмоний шахслар улуши 3.98 фоиз, яъни 51691 дна акцияни ташкил этади ва жамиятнинг устав фонди тўлиқ шакллантирилган.
Жамиятнинг бошқарув органлари
Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Масъулияти чекланган ҳамда қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида»ги қонунларига ва жамият уставига асосан жамиятни бошқаришни Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ва ижроия органи амалга оширади. Жамиятнинг олий бошқарув органи Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳисобланади.
Жамиятнинг ишини ташкил этиш ва ривожлантириш омиллари
Молиявий ривожланиш, нархлар ва жамият фаолиятининг фиксал режими;
- Жамиятни жисмоний ривожланиши;
- Жамият имиджи;
- Жамият хизматлари нархлари;
- Жамиятнинг шахсий савдо фаолияти;
- Жамият томонидан истеъмол қилинадиган хизмат ва махсулотларга нархлар;
- Солиқ режими;
- Банк кредитланишининг нархи ва шартлари;
- Инфляциянинг миқдори ва тезлиги;
- Низом жамғармасининг миқдори ва дивидендларни тўлаш частотаси.
- Жамиятга қарашли бино ва иншоотларни ижарага бериш ва уларга коммунал хизмат кўрсатишни ташкиллаштириш.
Жамият ҳудудида 122 та кийим – кечак ва халқ истеъмоли молларига ихтисослашган савдо дўконлари, 23 та озиқ-овқат маҳсулотлари савдосини ташкил этиш бўйича савдо дўконлари, 1073 та қишлоқ хўжалик маҳсулотлари савдосига мўлжалланган савдо расталари, 27 та аравалар ва 145 та электрон тарозилар мавжуд бўлиб, улардан тушадиган маблағларни шунингдек, ижарага берилган бино ва иншоотлардан ижара ҳақлари ва 4 та 1960 кв.м дан иборат автотураргоҳдан тушадиган тушумларни белгиланган таъриф асосида ундириш.
Жамият фаолиятининг асосий турлари ва даромадлари
- Бозор ҳудудида аҳолининг кундалик ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятини инобатга олиб ҳамда харидорлар учун қулай шароитлар яратиш, савдони ташкил этиш бўйича савдо хизматларини кўрсатишдан иборат.
Жамиятнинг асосий фаолият турлари ва даромадлар манбаига қуйидагилар киради:
- савдо жойлари учун ундириладиган жой ҳақи тўловлари (озиқ-овқат, ноозиқ-овқат, бошқалар);
- бозорнинг ҳудудида жойлашган ва уларнинг тасарруфидаги ер участкалари, бинолар ва иншоотларни ижарага беришдан олинган тушумлар;
- сотувчилар ва харидорларга хизматлар кўрсатишдан олинган даромадлар;
- арава, тарози, ҳожатхона ва бошқа хизматлар учун тўловлар;
- қонун ҳужжатларига зид бўлмаган бошқа тушумлар бозор даромадларининг манбалари ҳисобланади.
Жамиятнинг 2020 йил 9-ойлик даромадлари ва харажатлари сметасининг амалда бажарилиши
№ | КЎРСАТКИЧЛАР | 2020 йил 9-ойлик (минг сўмда) | ||||
режа | амалда | Фарқи | % | |||
Даромадлар | ||||||
1 | Жой хақи (патта пули) | 1160004 | 1144144 | -15860 | 98.6 | |
2 | Хизмат хақи жами | 701910 | 709272 | 7362 | 101.04 | |
Ш.ж. | Автотўхташ даромади | 420000 | 412055 | -7945 | 98.1 | |
СХК товарайланиши | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | СХК даромади | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ижара хақи жами | 3070046 | 2918470 | -151576 | 95,06 | |
5 | Инфраструктура тўлови | 6244 | 6245 | 1 | 100 | |
6 | Коммунал хизматлар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Банк фоизи, хизмати | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Дивидендлар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Дўконлар сотилишидан даромад | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Бошқа даромад | 60800 | 64600 | 3800 | 103.2 | |
Жами даромадлар | 4999004 | 4844070 | -154934 | 96,9 | ||
Мажбурий ажратмалар | ||||||
1 | 1,6% пенсия жамғармаси | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1,4% йўл жамғармаси | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0,5% мактаб фонди | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жами ажратмалар | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Жами даромадлар колдиғи: | |||||
Мажбурий солиқлар | ||||||
1 | 50% ДСИ солиқ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Аъзолик бадали | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Автотўхташ солиғи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ҚҚС 15 % | 652044 | 618613 | -33431 | 94.87 | |
5 | Мол мулк солиғи | 33342 | 27785 | -5557 | 83.3 | |
6 | Ер солиғи | 35268 | 29390 | -5878 | 83.3 | |
7 | Сув ресурсларида фойдаланганлик учун солиқ | 3753 | 3753 |
0 |
100 |
|
8 | Фойда солиғи | 377337 | 348934 | -28404 | 92.47 | |
Даромад қолдиғи | ||||||
Жорий харажатлар | ||||||
1 | Иш хақи | 1527000 | 1538128 | 11128 | 100.7 | |
2 | Ижтимойи солиқ 12 % | 183240 | 184576 | 1336 | 100.7 | |
3 | Сув ва канализация | 31500 | 32513 | 1013 | 103.2 | |
4 | Электр куввати | 129000 | 175121 | 46121 | 135.7 | |
5 | Дезинфекция харажатлари | 9720 | 15037 | 5317 | 154.7 | |
6 | Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Махсустранс | 31500 | 32700 | 1200 | 103.8 | |
8 | Транс харажатлари | 13500 | 7338 | -6162 | 54.3 | |
9 | Иссиқлик энергияси | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Телефон, телеграф | 7200 | 4326 | -2874 | 60.0 | |
11 | Муниципиал милиция ходими | 130500 | 128781 | -1719 | 98.6 | |
12 | Жорий таъмирлаш | 121000 | 22000 | -99000 | 18.1 | |
13 | Кечиктирилган харажатлар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Асосий воситаларни эскириши | 31500 | 28521 | -2979 | 90.5 | |
15 | Банк фоизи хизмати | 20250 | 14603 | -5647 | 72.1 | |
16 | Хомийлик (хайрия) ёрдамлари | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Бошқа харажатлар | 152000 | 134845 | -17155 | 88.7 | |
Жами харажатлар | 2460273 | 2379417 | -80856 | 96.7 | ||
1 | Соф фойда | 1886687 | 1897388 | 10701 | 100,5 | |
2 | Зарар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Рентабеллик даражаси | 30.2 | 30,3 |
Жамиятнинг 2021 йилда бизнес режа кўрсаткичларини бажарилиши, кутилаётган соф фойдани таксимланиши ҳамда жамият фаоляитини ривожлантириш бўйича бўйича кўзда тутилган чора-тадбирлар, вазифларни амалга оширилиши бўйича кўриладиган чоралар тўғрисида қисқача маълумот
Жамиятнинг 2021 йил учун даромадлар ва харажатлар сметаси
№ | Кўрсаткичлар | 2019 йил амалда |
2020 йил (амалда)
|
2021 йил учун (режа) |
||||||
1-чорак | 1-ярим йиллик | 9 ойлик | йиллик | 1 чорак | 1 ярим йиллик | 9 ойлик | йиллик | |||
1 | Жами даромадлар: | 6856908.1 | 1599676 | 3097155 | 4844070 | 6661265 | 1708946 | 3578161 | 5455632 | 7339656 |
1.1. | Жой хаки | 1824156.4 | 412463 | 765320 | 1144144 | 1560315 | 389000 | 862000 | 1335000 | 1808000 |
1.2. | Ижара ҳақи | 3911985.8 | 940461 | 1838165 | 2918470 | 4013470 | 1074546 | 2170546 | 3266546 | 4370546 |
1.3. | Инфраструктура тўлови | 7920.2 | 2115 | 4130 | 6245 | 8360 | 2115 | 4230 | 6345 | 8460 |
1.4. | Жами пуллик хизматлар: | 829473.1 | 225637 | 447740 | 710611 | 991720 | 220485 | 495785 | 779341 | 1061450 |
1.4.1. | Арава хизмати | 28402 | 51458 | 81356 | 110990 | 28284 | 59284 | 89380 | 119014 | |
1.4.2. | Тарози хизмати | 33172 | 66200 | 99592 | 113092 | 32140 | 69440 | 102700 | 136200 | |
1.4.3. | Қишлоқ хўжалик ва бошқа озиқ-овкат маҳсулотларини сақлаш (Коровулик хизмати) | 24324 | 49284 | 75450 | 98550 | 23061 | 50061 | 73461 | 96561 | |
1.4.4. | Юк саклаш хизмати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4.5. | Дарвоза хизмати | 0 | 0 | 21980 | 32405 | 7000 | 18000 | 28500 | 38925 | |
1.4.6. | Хожатхона хизмати | 6270 | 13025 | 20169 | 25619 | 6000 | 13000 | 19300 | 24750 | |
1.4.7. | Автотранспорт воситаларини вақтинча сақлаш хизмати |
472325.5 |
133469 | 257221 | 412055 | 591055 | 124000 | 286000 | 466000 | 646000 |
1.4.8. | Бошка пуллик хизматлари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5. | Банкдан олинган фоизи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | Олинган дивидендлар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7. | Дўконлар сотилишидан даромад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8. | Бошқа даромадлар | 280536.4 | 19000 | 41800 | 64600 | 83600 | 22800 | 45600 | 68400 | 91200 |
2 | Давр харажатлари | 2866178.5 | 763030 | 1519732 | 2379417 | 3278103 | 863986 | 1765732 | 2674438 | 3543319 |
2.1. | Иш ҳақи | 1587635.1 | 486445 | 972423 | 1538128 | 2090128 | 517000 | 1057000 | 1605000 | 2157000 |
2.2. | 12% ижтимоий солик | 58373 | 116691 | 184576 | 250816 | 62040 | 126840 | 192600 | 258840 | |
2.3. | Мол-Мулк солиғи | 16671 | 27785 | 27785 | 27785 | 16671 | 27785 | 44456 | 50013 | |
2.4. | Ер солиғи | 17634 | 29390 | 29390 | 29390 | 17634 | 29390 | 47024 | 52902 | |
2.5. | Сув ресурсларидан фойдаланганликучун солиқ | 1251 | 2502 | 3753 | 5004 | 1251 | 2502 | 3753 | 5004 | |
2.6. | Сув ва канализация | 37372.7 | 10592 | 19648 | 32513 | 43013 | 10500 | 21000 | 31500 | 42000 |
2.7. | Электр қуввати | 107818.1 | 50347 | 112011 | 175121 | 220121 | 45000 | 90000 | 138000 | 183000 |
2.8. | Газ харажатлари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.9. | Дизенфекция харажатлари | 7682.3 | 3234 | 6468 | 15037 | 18277 | 3240 | 6480 | 9720 | 12960 |
2.10. | Махсустранс | 36282 | 9900 | 19800 | 32700 | 43200 | 10500 | 21000 | 31500 | 42000 |
2.11. | Транспорт харажатлари | 8410.3 | 2159 | 4574 | 7338 | 11838 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 |
2.12. | Иссиқлик энергияси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Жами бюджетга солиқлар | 3428454.05 | 428181 | 815034 | 1213050 | 1688168 | 444913 | 922376 | 1413355 | 1891904 |
3.1. | ҚҚС 15% зачет билан | 208653 | 403977 | 618613 | 855638 | 222906 | 1057000 | 711604 | 957346 | |
3.2. | 12% ижтимоий солик | 58373 | 116691 | 184576 | 250816 | 62040 | 126840 | 192600 | 258840 | |
3.3. | Мол-Мулк солиғи | 16671 | 27785 | 27785 | 27785 | 16671 | 33342 | 50013 | 50013 | |
3.4. | Ер солиғи | 17634 | 29390 | 29390 | 29390 | 17634 | 35268 | 52902 | 52902 | |
3.5. | Сув ресурсларидан фойдаланганлик солиқ | 1251 | 2502 | 3753 | 5004 | 1251 | 2502 | 3753 | 5004 | |
5 | Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда | 627993 | 1173446 | 1897388 | 2568171 | 622054 | 1345712 | 2069590 | 2838991 | |
6 | Фойда солиги | 125599 | 234689 | 366557 | 513634 | 124411 | 269142 | 413918 | 567798 | |
7 | Хисобот даври соф фойдаси (зарар) | 562275.6 | 502394 | 938757 | 1530831,2 | 2044465,2 | 497643 | 1076570 | 1655672 | 2271192 |
Рентабеллик даражаси | 8.2 | 31.4 | 30.3 | 30,3 | 30,1 | 29,1 | 30,1 | 30,3 | 30,9 |
Жамият томонидан тасдиқланадиган даромадлар ва харажатлар сметасининг харажат қисмида белгиланган маблағ доирасида иш олиб борилади. Имкон даражасида кам маблағ ишлатилиб, режалаштирилган харажатлардан иқтисод қилиниши кўзда тутилади.
Соф фойдани тақсимланиши
Даврлар | Йиллик режалаш-тирилган соф фойда | Соф фойдани тақсимланиши | ||||
Дивидендлар тўловига | Захира фондига | Корхонани ривожлан-тиришга | Бошқа мақсадларга (қайси мақсадларга тўлиқ ёритиш керак) | |||
Жами | Шундан, давлат улушига | |||||
2018 йил | 401631.2 | 130178.9 | 110652,0 | 20000.0 | 0 | Жамиятнинг ундириши имкони бўлмаган қарздорликни қоплашга 214675.0 минг сўм жамият ходимларини рахбатлантиришга 36777.3 минг сўм |
2019 йил | 562275.6 | 429168.3 | 411941.9 | 30000.0 | 0 | Жамиятнинг падвал қисмидаги канализацияни таъмирлашга 22000.0 минг сўм, жамият ходимларини рағбатлантиришга 81107.3 минг сўм |
2020 йил (кутилаётган) | 2044465,2 | 1737795,4 | 1668631,1 | 102223,2 | 200000,0 | Жамият ижроия органи ва ходимларини рағбатлантиришга 106669,8 минг сўм |
2021 йил (режа) | 2271192,0 | 1930513,2 | 1853678,7 | 113559,6 | 150000,0 | Жамият ижроия органи ва ходимларини рағбатлантиришга 77119,2 минг сўм |
“Миробод деҳқон бозори” АЖ 2021 йилга мўлжалланган бизнес-режасида унинг асосий параметрлари кўрсатиладиган хизматлар ва бажариладиган ишлар сифатини ошириш, фойдалилик ва дивидендларни тўлаш режалаштирилган.
Умуман олганда, ушбу бизнес-режа хизматлар ва ишлар ҳажмининг прогнозли ўсишини 10 %га, корхонанинг соф фойдасини 111 %га оширишни назарда тутади.
Бундан ташқари, ушбу бизнес режада капитал қўйилмалар учун 7,3 млрд. сўмлик йўналиш, корхонанинг захира фондини тўлдириш йўналиши 0,1 млрд. сўмгача ва унинг ҳажмини __ млрд. сўмгача ошириш кўзда тутилган.
Ушбу бизнес-режани амалга ошириш натижасида дивидендларни тўлаш 1,9 млрд. сўмни, шу жумладан, давлат улушига 1,8 млрд. сўмни ташкил этиши режалаштирилмоқда, бу ўтган даврга нисбатан 111% ( 0,2 млрд. сўм) га кўпайишини назарда тутади.
2021 йилга мўлжалланган самарадорликнинг асосий муҳим кўрсаткичлари (СМК) режаси
Прогноз основных ключевых показателей эффективности
№ | Показатель |
Един. измер. |
Норматив | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА) |
тыс.сум | ||||||
Чистая прибыль + Расходы по налогу на прибыль |
|||||||
– Возмещенный налог на прибыль | |||||||
(+ Чрезвычайные расходы) | |||||||
(– Чрезвычайные доходы) | |||||||
+ Проценты уплаченные | |||||||
– Проценты полученные | |||||||
= EBIT | |||||||
+ Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам | |||||||
– Переоценка активов | |||||||
= EBITDA | |||||||
Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/выручка. |
коэффицент | ||||||
операционные расходы | |||||||
/выручка | |||||||
Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода). | % | ||||||
чистая прибыль | |||||||
/( привлеченный капитал на начало и конец периода) | |||||||
Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)* (чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал). |
% | ||||||
чистая прибыль | |||||||
/(среднегодовой акционерный капитал) | |||||||
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)* (цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода). |
% | ||||||
цена акции в конце периода | |||||||
цена акции в начале периода | |||||||
выплаченные в течение периода дивиденды | |||||||
цена акции в начале периода | |||||||
6. |
Рентабельность активов Крр = Пудн / Аср |
коэффицент | > 0,05 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Пудн — прибыль до уплаты налога на прибыль — (графа 5, строка 240, или убыток — со знаком минус графа 6, строка 240 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах») | |||||||
Аср — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле: Аср= (А1 + А2) / 2 | |||||||
А1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»); | |||||||
А2 — стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»). | |||||||
7. |
Коэффициент абсолютной ликвидности Кал= Дс / То |
коэффицент | > 0,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ДС — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 (строки 330 + 340 + 350 + 360) | |||||||
ТО — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса. | |||||||
8. |
Коэффициент финансовой независимости Ксс = П1 / (П2 – ДО) |
коэффицент | > 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
П1 — источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса, строка 480 | |||||||
П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770 | |||||||
ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса) | |||||||
9. |
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях Окрдн = Дп / (Вр / Кзср) |
дни | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» | |||||||
Дп — количество календарных дней в периоде | |||||||
Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 601 «текущая кредиторская задолженность» раздела II пассива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»). | |||||||
10. |
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях Одздн = Дп / (Вр / Дзср) |
дни | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вр— чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» форма № 2 «Отчет о финансовых результатах. | |||||||
Дп — количество календарных дней в периоде | |||||||
Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 210 «Дебиторы, всего» раздела II актива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»). | |||||||
11. |
Коэффициент покрытия (платежеспособности) Кпл = А2 / (П2 – ДО) |
коэффицент | > 1,25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
А2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390. | |||||||
П2— обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770. | |||||||
ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса). | |||||||
12. |
Дивидендный выход Дв = Дао / ЕPS |
тыс.сум | |||||
Дао — начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета) | |||||||
ЕPS — доход на акцию, определяется по формуле: EPS = (Чп – ДИВприв) / Као |
|||||||
Чп — чистая прибыль отчетного периода, (строка 270 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», графа 5 «Доходы (прибыль)», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» | |||||||
ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям (на основании документов бухгалтерского учета) | |||||||
Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»). | |||||||
13. | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) | % | |||||
Значение дебиторской задолженности на начало года | |||||||
Ззначение дебиторской задолженности на конец периода |
Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности
№ | Показатель |
Един. измер. |
Норматив | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |
1. |
Коэффициент износа основных средств Кизн =И /О |
Коэффицент | < 0,5 | ||||
И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» | |||||||
О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» | |||||||
2. |
Коэффициент обновления основных средств Кн = Ан / Акос |
Коэффицент | |||||
Ан — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов») | |||||||
Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-moliya «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов». | |||||||
3. |
Производительность труда Вч = Вр / Чср |
тыс.сум | |||||
Вр— чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах») | |||||||
Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы. | |||||||
4. |
Фондоотдача Фо = Вр / Фср |
тыс.сум | |||||
Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах») | |||||||
Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: Фср = (Ф1 + Ф2) / 2 | |||||||
Ф1 и Ф2 — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум.; стр. 012. графаы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма № 1 «Бухгалтерский баланс» | |||||||
5. |
Коэффициент использования производственных мощностей Ким = Qфакт. / ((Qпроектн. - (Qаренд. + Qконсерв.)) |
Коэффицент | > 0,5 | ||||
Qфакт. — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении | |||||||
Qпроектн. — максимальный объем выпуска продукции (оказания услуг) за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может быть достигнут при полном использовании основного технологического оборудования и соблюдении установленного режима работы | |||||||
|
Qарендн. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду | ||||||
Qконсерв. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности. | |||||||
6. | Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) Зэ / Зп | Коэффицент | |||||
Зэ — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета) | |||||||
Зп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета) | |||||||
7. |
Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции VIPSsp = (VIPS / VPS) * 100% |
тыс.сум | |||||
VIPS — объем реализованных инновационных товаров, работ, услуг (в денежном выражении) | |||||||
VPS — общий объем реализованных товаров, работ, услуг (в денежном выражении). | |||||||
8. |
Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации R&DGE =( R&D / GE) * 100% |
коэффицент | < 1,0 | ||||
R&D — общие затраты на инновационную деятельность (в денежном выражении) | |||||||
GE — общие затраты организации (в денежном выражении). | |||||||
9. |
Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника Зобуч / Чср |
||||||
Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета) | |||||||
Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы | |||||||
10. |
Коэффициент текучести кадров Чнач / Чкон |
% | |||||
Чнач и Чкон — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы. | |||||||
11. | Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении* | ||||||
12. |
Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)* |
||||||
13. | Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему) |
Прогноз удельного веса основных ключевых показателей эффективности
№ | Показатель | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА) |
|||||
Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/выручка. |
|||||
Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода). | |||||
Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)* (чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал). |
|||||
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)* (цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода). |
|||||
Рентабельность активов Крр = Пудн / Аср |
10 | 10 | 10 | 10 | |
7. |
Коэффициент абсолютной ликвидности Кал= Дс / То |
10 | 10 | 10 | 10 |
8. |
Коэффициент финансовой независимости Ксс = П1 / (П2 – ДО) |
25 | 25 | 25 | 25 |
9. |
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях Окрдн = Дп / (Вр / Кзср) |
20 | 20 | 20 | 20 |
10. |
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях Одздн = Дп / (Вр / Дзср) |
20 | 20 | 20 | 20 |
11. |
Коэффициент покрытия (платежеспособности) Кпл = А2 / (П2 – ДО) |
15 | 15 | 15 | 15 |
12. |
Дивидендный выход Дв = Дао / ЕPS |
||||
13. | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) | ||||
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги қарорига асосан, жамият ижро этувчи орган фаолияти самарадорлигини баҳоламасдан ёки уларнинг фаолияти қониқарсиз ёки паст даражада деб эътироф этилган тақдирда устамалар белгилашга, мукофот пули ва бошқа моддий рағбатлантиришлар тўлашга йўл қўйилмайди.
